京,滬,西,廣,漢最速通達
作者按:隨著高鐵的普及,全國很多地區已經能夠當日到達.下面,以北京(京)、上海(滬)、西安(西)、廣州(廣)、武漢(漢)為中心,列出該市到達全國(港澳臺除外)各直轄市/省會/自治區首府、計劃單列市的最短時間及方案.
說明

1)本欄目的數據截止到2016年6月1日;

2)所謂最速通達,指的是從某地轄境的任意車站到另一地轄境的任意車站不論徑路的最短用時.最速通達的總用時等於方案中從第一趟車的開車到最後一趟車到達目的地所花的總時間,既有線直達最速不統計D、C、G列車,其總用時等於從表中所列上車站到表中所列下車站的總時間,如果既有線欄目顯示"--",表示無前往該地的直達既有線列車;

3)本表格給出的是理論時間,最短換乘間隔為1min,實際操作時可能有偏差.讀者採用本表格的方案進行的任何活動,其後果與作者及本站無關.敬請讀者妥善規劃自己的行程;

4)統計最速通達時,要求從發站到終到站必須連續行走于國鐵上,由於在同城之間車站的換乘存在不確定性,因此這種換乘在本表格中不作為縮短用時的依據;

5)受制于作者水平,表格中的不足之處歡迎讀者批評指正.

北京到全國各地的最速通達
最速方案 始發 終到 最速時間 既有線直達最速方案 既有線直達最速時間 節約時間
北京 -- -- -- -- -- -- --
天津 (北京南)-C2203-(武清) 7:31 7:55 00:24 (北京東)-K7783-(薊縣) 0:57 0:33
石家莊 (北京西)-G559-(正定機場) 9:13 10:16 01:03 (北京西)-Z161-(石家莊) 2:24 1:21
濟南 (北京南)-G5-(濟南西) 7:00 8:32 01:32 (北京)-Z7-(濟南東) 4:51 3:19
鄭州 (北京西)-G87-(鄭州東) 14:00 16:24 02:24 (北京)-Z35-(鄭州) 5:44 3:20
太原 (北京西)-G91-(太原南) 8:40 11:12 02:32 (北京西)-Z21-(太原南) 4:19 1:47
南京 (北京南)-G1-(南京南) 9:00 12:39 03:39 (北京)-T65-(南京) 10:56 7:17
瀋陽 (北京南)-G219-(瀋陽) 8:00 11:58 03:58 (北京)-Z117-(瀋陽北) 5:36 1:38
合肥 (北京南)-G29-(合肥南) 13:35 17:34 03:59 (北京)-Z225-(合肥) 9:42 5:43
青島 (北京南)-G471-(膠州北) 7:10 11:19 04:09 (北京)-Z7-(青島北) 8:40 4:31
武漢 (北京西)-G79-(武漢) 10:00 14:17 04:17 (北京西)-Z3-(漢口) 10:18 6:01
西安 (北京西)-G87-(西安北) 14:00 18:25 04:25 (北京西)-Z75-(西安) 11:42 7:17
上海 (北京南)-G1-(上海虹橋) 9:00 13:48 04:48 (北京)-T109-(上海) 15:10 10:22
杭州 (北京南)-G31-(杭州東) 8:30 13:31 05:01 (北京)-Z9-(杭州) 14:21 9:20
大連 (北京南)-G387-(大連北) 8:25 13:27 05:02 (北京)-Z79-(瓦房店) 10:02 5:00
長春 (北京南)-G219-(瀋陽)-G373-(長春西) 8:00 13:22 05:22 (北京)-Z117-(長春) 8:08 2:46
呼和浩特 (康莊)-K273-(呼和浩特東) 1:54 7:30 05:36 (康莊)-K273-(呼和浩特東) 05:36 0:00
長沙 (北京西)-G79-(長沙南) 10:00 15:38 05:38 (北京西)-Z97-(長沙) 13:46 8:08
寧波 (北京南)-G31-(杭州東)-G7669(余姚北) 8:30 14:29 05:59 -- -- --
哈爾濱 (北京南)-G219-(瀋陽)-G373-(哈爾濱西) 8:00 14:22 06:22 (北京)-Z17-(哈爾濱) 10:03 3:41
福州 (北京南)-G27-(福州) 9:45 17:33 07:48 (北京西)-Z59-(福州) 20:12 12:24
廣州 (北京西)-G79-(廣州南) 10:00 18:03 08:03 (北京西)-Z35-(廣州) 21:21 13:18
南昌 (北京西)-G79-(武漢)-D2231-(南昌西) 10:00 18:04 08:04 (北京西)-Z65-(南昌) 11:58 3:54
深圳 (北京西)-G79-(深圳北) 10:00 18:35 08:35 (北京西)-Z107-(深圳) 22:16 13:41
貴陽 (北京西)-G81-(貴陽北) 8:55 17:39 08:44 (北京西)-Z77-(貴陽) 21:20 12:36
廈門 (北京南)-G325-(廈門北) 12:05 22:44 10:39 (北京西)-Z307-(廈門) 18:42 8:03
重慶 (北京西)-G307-(石柱縣) 8:30 19:14 10:44 (北京西)-Z49-(重慶北) 18:04 7:20
銀川 (北京西)-Z277-(銀川) 20:06 6:53 10:47 (北京西)-Z277-(銀川) 10:47 0:00
南寧 (北京西)-G421-(賓陽) 9:07 21:51 12:44 (北京西)-Z285-(南寧) 23:30 10:46
成都 (北京西)-G307-(成都東) 8:30 22:26 14:06 (北京西)-Z49-(成都) 21:11 7:05
蘭州 (北京西)-G617-(太原南)-Z55-(蘭州) 16:57 8:00 15:03 (北京西)-Z21-(蘭州) 16:17 1:14
西寧 (北京西)-G617-(太原南)-Z55-(蘭州)-C8507-(蘭州西)-D2707-(西寧) 16:57 10:43 17:46 (北京西)-Z21-(西寧) 19:00 1:14
昆明 (北京西)-G529-(南寧)-K365-(昆明) 7:26 11:41 28:15 (北京西)-Z161-(昆明) 34:00 5:45
烏魯木齊 (北京西)-G609-(太原南)-Z69-(烏魯木齊南) 11:33 18:18 30:45 (北京西)-Z69-(烏魯木齊南) 32:18 1:33
海口 (北京西)-G509-(石家莊)-Z201-(海口) 19:00 4:34 33:34 (北京西)-Z201-(海口) 34:40 1:06
拉薩 (北京西)-Z21-(拉薩) 20:00 12:30 40:30 (北京西)-Z21-(拉薩) 40:30 0:00
上海到全國各地的最速通達
最速方案 始發 終到 最速時間 既有線直達最速方案 既有線直達最速時間 節約時間
上海 -- -- -- -- -- -- --
杭州 (金山北)-G7527-(余杭) 20:42 21:10 0:28 (松江)-K149-(杭州東) 1:35 1:07
南京 (上海虹橋)-G300-(南京南) 6:08 7:15 1:07 (上海)-Z196-(南京) 2:30 1:23
寧波 (金山北)-G7575-(余姚北) 14:40 16:00 1:20 (上海南)-T135-(余姚) 3:42 2:22
合肥 (上海虹橋)-G300-(南京南)-G1113-(合肥南) 6:08 8:04 1:56 (上海)-K8362-(合肥) 5:59 4:03
南昌 (上海虹橋)-G85-(南昌西) 8:00 11:00 3:00 (松江)-K287-(南昌) 9:36 6:36
濟南 (上海虹橋)-G6-(濟南西) 7:00 10:21 3:21 (上海)-Z268-(濟南) 9:40 6:19
武漢 (上海虹橋)-G300-(南京南)-G1113-(武漢) 6:08 10:15 4:07 (上海南)-Z27-(武昌) 10:31 6:24
福州 (上海虹橋)-G1305-(上饒)-G323-(福州) 15:25 19:33 4:08 (松江)-K526-(福州) 14:26 10:18
長沙 (上海虹橋)-G85-(長沙南) 8:00 12:25 4:25 (上海南)-Z247-(長沙) 10:48 6:23
北京 (上海虹橋)-G2-(北京南) 9:00 13:48 4:48 (上海)-T110-(北京) 15:28 10:40
天津 (上海虹橋)-G106-(天津南) 7:10 12:06 4:56 (上海)-Z172-(天津) 12:13 7:17
鄭州 (上海虹橋)-G12-(徐州東)-D282-(鄭州) 8:00 13:32 5:32 (上海)-Z216-(鄭州) 8:41 3:09
廈門 (上海虹橋)-G1305-(上饒)-G323-(廈門北) 15:25 21:27 6:02 (上海南)-K1209-(廈門) 26:59 20:57
青島 (上海虹橋)-G234-(青島) 16:32 23:00 6:28 (上海南)-K1182-(膠州) 17:51 11:23
廣州 (上海虹橋)-G85-(廣州南) 8:00 14:51 6:51 (上海)-Z99-(廣州) 16:23 9:32
石家莊 (上海虹橋)-G1258-(天津西)-G1289-(石家莊) 9:13 16:20 7:07 (上海)-Z196-(石家莊北) 11:27 4:20
西安 (上海虹橋)-G12-(徐州東)-D282-(鄭州)-G833-(西安北) 8:00 16:10 8:10 (上海)-Z92-(西安) 14:45 6:35
太原 (上海虹橋)-G1258-(天津西)-G1289-(石家莊)-G615-(太原南) 9:13 18:04 8:51 (上海)-Z196-(太原) 13:37 4:46
貴陽 (上海虹橋)-G85-(長沙南)-G2105-(貴陽北) 8:00 16:52 8:52 (松江)-K79-(貴陽) 26:26 17:34
瀋陽 (上海虹橋)-G1258-(瀋陽北) 9:13 18:37 9:24 (上海)-Z172-(瀋陽北) 19:01 9:37
重慶 (上海虹橋)-G6-(南京南)-D353-(石柱縣) 7:00 16:47 9:47 (上海南)-Z257-(重慶北) 19:05 9:18
深圳 (上海虹橋)-G85-(杭州東)-G1631-(福州)-D2331-(深圳北) 8:00 17:59 9:59 (上海南)-T211-(深圳) 18:41 8:42
大連 (上海虹橋)-G1252-(大連北) 11:20 22:01 10:41 (上海)-T132-(瓦房店) 23:03 12:22
長春 (上海虹橋)-G2-(北京南)-G237-(瀋陽)-G725-(長春西) 9:00 19:57 10:57 (上海)-Z172-(長春) 21:37 10:40
南寧 (上海虹橋)-G1653-(杭州東)-G1505-(南寧東) 8:15 19:49 11:34 (松江)-T25-(南寧東) 23:35 12:01
哈爾濱 (上海虹橋)-G2-(北京南)-G237-(瀋陽)-G725-(哈爾濱西) 9:00 21:02 12:02 (上海)-Z172-(哈爾濱) 23:44 11:42
成都 (上海虹橋)-G6-(南京南)-D353-(成都東) 7:00 20:25 13:25 (上海)-K1156-(成都) 28:27 15:02
呼和浩特 (上海虹橋)-G1228-(天津)-K1302-(北京)-Z317-(呼和浩特) 11:31 5:11 17:40 (上海南)-Z282-(呼和浩特) 21:09 3:29
西寧 (上海虹橋)-G44-(徐州東)-D292-(鄭州)-T205-(蘭州)-C8517-(蘭州西)-D2751-(西寧) 17:24 15:22 21:58 (上海)-Z40-(西寧) 24:31 2:33
蘭州 (上海虹橋)-G44-(徐州東)-D292-(鄭州)-T205-(蘭州) 17:24 12:51 19:27 (上海)-Z164-(蘭州) 22:07 2:40
銀川 (上海虹橋)-G1258-(天津西)-G1289-(石家莊)-G615-(太原南)-Z55-(中衛)-K9652-(銀川) 9:13 5:25 20:12 (上海)-K1332-(銀川) 29:41 9:29
海口 (上海虹橋)-G1343-(南昌西)-Z111-(海口) 8:55 9:40 24:45 (上海南)-K511-(海口) 35:00 10:15
昆明 (上海虹橋)-G1343-(長沙南)-G529-(南寧)-K365-(昆明) 8:55 11:41 26:46 (松江)-K79-(昆明) 35:11 8:25
烏魯木齊 (上海虹橋)-G44-(徐州東)-D292-(鄭州)-T205-(烏魯木齊南) 17:24 8:48 37:24 (上海)-Z40-(烏魯木齊南) 38:57 1:33
拉薩 (上海虹橋)-D2282-(南京)-Z216-(鄭州)-Z265-(拉薩) 18:47 17:30 46:43 (上海)-Z164-(拉薩) 47:34 0:51
西安到全國各地的最速通達
最速方案 始發 終到 最速時間 既有線直達最速方案 既有線直達最速時間 節約時間
西安 -- -- -- -- -- -- --
鄭州 (西安北)-G98-(鄭州) 9:53 11:47 1:54 (西安)-Z106-(鄭州) 5:56 4:02
太原 (西安北)-D2502-(太原南) 9:05 12:07 3:02 (西安)-T8-(太原) 8:34 5:32
石家莊 (西安北)-G26-(石家莊) 9:12 12:39 3:27 (西安)-Z152-(石家莊) 9:26 5:59
武漢 (西安北)-G98-(武漢) 9:53 13:48 3:55 (西安)-Z232-(武昌) 10:13 6:18
北京 (西安北)-G26-(北京西) 9:12 13:49 4:37 (西安)-Z20-(北京西) 11:37 7:00
長沙 (西安北)-G98-(長沙南) 9:53 15:11 5:18 (西安)-Z232-(長沙) 13:56 8:38
天津 (西安北)-G26-(石家莊)-G1278-(天津西) 9:12 15:19 6:07 (西安)-T56-(天津) 15:47 9:40
合肥 (西安北)-G98-(武漢)-G596-(合肥南) 9:53 16:36 6:43 (西安)-K1124-(合肥) 13:14 6:31
蘭州 (西安)-Z265-(蘭州) 9:45 16:38 6:53 (西安)-Z265-(蘭州) 6:53 0:00
南昌 (西安北)-G642-(南昌西) 15:20 23:05 7:45 (西安)-Z128-(南昌) 15:10 7:25
廣州 (西安北)-G98-(廣州南) 9:53 17:39 7:46 (西安)-Z266-(廣州) 21:47 14:01
南京 (西安北)-G98-(武漢)-G596-(南京南) 9:53 17:41 7:48 (西安)-Z88-(南京) 12:06 4:18
深圳 (西安北)-G98-(廣州南)-G2903-(深圳北) 9:53 18:23 8:30 (西安)-Z232-(深圳) 23:39 15:09
西寧 (西安)-Z265-(蘭州)-D2753-(西寧) 9:45 18:24 8:39 (西安)-Z41-(西寧) 9:07 0:28
上海 (西安北)-G98-(武漢)-G596-(南京南)-G1251-(上海虹橋) 9:53 19:09 9:10 (西安)-Z218-(上海) 14:54 5:44
杭州 (西安北)-G98-(武漢)-G596-(杭州東) 9:53 19:21 9:28 (西安)-Z88-(南京) 16:36 7:08
貴陽 (西安北)-G98-(武漢)-G1533-(貴陽北) 9:53 19:29 9:36 (西安南)-K1033-(貴陽) 22:09 12:33
重慶 (西安南)-K691-(北碚) 22:52 8:41 9:49 (西安南)-K691-(北碚) 9:49 0:00
寧波 (西安北)-G98-(武漢)-G596-(杭州東)-G2351-(余姚北) 9:53 20:09 10:16 (西安)-K468-(余姚) 23:12 12:56
瀋陽 (西安北)-G26-(石家莊)-G1278-(瀋陽北) 9:12 19:33 10:21 (西安)-K546-(瀋陽北) 26:03 15:42
濟南 (西安北)-G26-(石家莊)-G1708-(濟南西) 9:12 19:57 10:45 (西安)-Z106-(濟南) 13:03 2:18
銀川 (西安北)-D5082-(延安)-T264(銀川) 10:47 22:09 11:22 (西安)-T264-(銀川) 11:31 0:09
長春 (西安北)-G26-(石家莊)-G1278-(長春西) 9:12 20:57 11:45 (西安)-K546-(長春) 29:59 18:14
南寧 (西安北)-G98-(長沙南)-G1501-(南寧東) 9:53 21:40 11:47 (西安)-K750-(南寧) 33:29 21:42
成都 (西安南)-K385-(成都) 21:02 8:52 11:50 (西安南)-K385-(成都) 11:50 0:00
福州 (西安北)-G652-(鄭州東)-G507-(漢口)-G592-(合肥南)-G301-(福州) 7:52 19:58 12:06 (西安)-T308-(福州) 23:18 11:12
廈門 (西安北)-G98-(廣州南)-G2903-(深圳北)-D2332(廈門北) 9:53 22:17 12:24 (西安)-Z128-(廈門) 21:56 9:32
大連 (西安北)-G26-(石家莊)-G1278-(瀋陽北)-G8024-(大連) 9:12 21:47 12:25 -- -- --
哈爾濱 (西安北)-G26-(石家莊)-G1278-(哈爾濱西) 9:12 22:03 12:51 (西安)-K546-(哈爾濱) 33:03 20:12
呼和浩特 (西安)-K1674-(呼和浩特) 18:10 7:30 13:20 (西安)-K1674-(呼和浩特) 13:20 0:00
青島 (西安北)-G26-(石家莊)-G1708-(濟南西)-G1247-(青島北) 9:12 22:32 13:20 (西安)-Z274-(青島) 17:51 4:31
烏魯木齊 (西安)-K177-(蘭州)-C8503-(蘭州西)-D2701-(烏魯木齊南) 22:34 18:55 20:21 (西安)-Z41-(烏魯木齊南) 23:27 3:06
昆明 (西安南)-K691-(昆明) 22:52 6:28 31:36 (西安南)-K691-(昆明) 31:36 0:00
拉薩 (西安)-Z265-(拉薩) 9:45 17:30 31:45 (西安)-Z265-(拉薩) 31:45 0:00
海口 (西安北)-D308-(鄭州)-Z201-(海口) 20:35 4:34 31:59 (西安)-K1170-(海口) 41:24 9:25
廣州到全國各地的最速通達
最速方案 始發 終到 最速時間 既有線直達最速方案 既有線直達最速時間 節約時間
廣州 -- -- -- -- -- -- --
深圳 (慶盛)-G6533-(光明城) 15:03 15:20 0:17 (廣州)-Z23-(深圳) 1:29 1:12
長沙 (廣州南)-G66-(長沙南) 10:00 12:17 2:17 (廣州)-Z122-(長沙) 7:16 4:59
南寧 (廣州南)-D202-(南寧東) 10:05 13:24 3:19 (廣州)-K365-(南寧) 12:11 8:52
武漢 (廣州南)-G66-(武漢) 10:00 13:38 3:38 (廣州)-Z36-(武昌) 10:43 7:05
南昌 (廣州南)-G86-(南昌西) 8:00 11:44 3:44 (廣州)-Z112-(南昌西) 9:20 5:36
廈門 (廣州南)-D937-(廈門北) 19:30 23:26 3:56 (廣州東)-K297-(廈門) 12:06 8:10
貴陽 (廣州南)-D212-(貴陽北) 14:00 18:12 4:12 (廣州)-K841-(貴陽) 19:48 15:36
鄭州 (廣州南)-G66-(鄭州東) 10:00 15:26 5:26 (廣州)-Z36-(鄭州) 15:25 9:59
福州 (廣州南)-G6203-(深圳北)-D2294-(福州南) 7:15 13:11 5:56 -- -- --
杭州 (廣州南)-G86-(杭州東) 8:00 14:00 6:00 (廣州)-T170-(杭州東) 16:25 10:25
合肥 (廣州南)-G66-(武漢)-G596-(合肥南) 10:00 16:36 6:36 (廣州)-K312-(合肥) 19:51 13:15
寧波 (廣州南)-G86-(杭州東)-G581-(余姚北) 8:00 14:44 6:44 (廣州)-K210-(余姚) 19:54 13:10
上海 (廣州南)-G86-(上海虹橋) 8:00 14:50 6:50 (廣州東)-Z100-(上海) 16:25 9:35
石家莊 (廣州南)-G66-(石家莊) 10:00 16:50 6:50 (廣州)-Z202-(石家莊) 19:16 12:26
西安 (廣州南)-G96-(西安北) 8:55 16:35 7:40 (廣州)-Z264-(西安) 21:50 14:10
北京 (廣州南)-G66-(北京西) 10:00 18:00 8:00 (廣州)-Z36-(北京西) 21:19 13:19
南京 (廣州南)-G86-(上海虹橋)-G18-(南京南) 8:00 16:07 8:07 (廣州)-T152-(南京) 23:49 15:42
天津 (廣州南)-G66-(石家莊)-G1294-(天津西) 10:00 18:54 8:54 (廣州)-Z112-(天津) 22:15 13:21
太原 (廣州南)-G66-(石家莊)-D2005-(太原南) 10:00 18:54 8:54 (廣州東)-K729-(太原) 32:34 23:40
重慶 (廣州南)-G1112-(武漢)-D2232-(石柱縣) 10:52 20:55 10:03 (廣州)-K688-(秀山) 16:07 6:04
瀋陽 (廣州南)-G66-(石家莊)-G1294-(瀋陽北) 10:00 23:03 10:03 (廣州東)-Z14-(瀋陽北) 29:25 19:22
濟南 (廣州南)-G86-(上海虹橋)-G18-(濟南西) 8:00 18:21 10:21 (廣州)-T180-(濟南) 22:33 12:12
海口 (廣州)-Z385-(海口) 5:22 16:40 11:18 (廣州)-Z385-(海口) 11:18 0:00
青島 (廣州南)-G86-(上海虹橋)-G18-(濟南西)-G197-(青島) 8:00 21:30 13:30 (廣州東)-Z168-(青島) 30:17 16:47
成都 (廣州南)-G72-(武漢)-D2242-(成都東) 8:27 22:17 13:50 (廣州)-Z122-(成都) 25:07 11:17
昆明 (廣州)-Z211-(昆明) 19:42 12:04 16:22 (廣州)-Z211-(昆明) 16:22 0:00
長春 (廣州南)-G66-(石家莊)-G1294-(瀋陽北)-K975-(長春) 10:00 3:35 17:35 (廣州)-Z112-(長春) 32:21 14:46
呼和浩特 (廣州南)-G66-(石家莊)-G1283-(天津)-K40-(北京)-Z317-(呼和浩特) 10:00 5:11 19:11 (廣州)-K600-(呼和浩特) 39:50 20:39
銀川 (廣州南)-G66-(石家莊)-G617-(太原南)-Z55-(中衛)-K9652-(銀川) 10:00 5:25 19:25 (廣州)-K1296-(銀川) 40:16 20:51
哈爾濱 (廣州南)-G66-(石家莊)-G1294-(瀋陽北)-T17-(哈爾濱) 10:00 6:04 20:04 (廣州)-Z112-(哈爾濱西) 34:19 14:15
大連 (廣州南)-G66-(石家莊)-G1294-(瀋陽北)-K7386-(瓦房店) 10:00 6:54 20:54 (廣州)-T370-(瓦房店) 38:43 17:49
蘭州 (廣州南)-G96-(鄭州)-K177-(蘭州) 8:55 6:26 21:31 (廣州)-Z264-(蘭州) 28:53 7:22
西寧 (廣州南)-G96-(鄭州)-K177-(蘭州)-C8503-(蘭州西)-D2741-(西寧) 8:55 8:45 23:50 (廣州)-Z264-(西寧) 31:46 7:56
烏魯木齊 (廣州南)-G544-(鄭州東)-C2809-(鄭州)-T193-(烏魯木齊南) 13:56 8:20 42:20 (廣州)-Z230-(烏魯木齊南) 46:28 4:08
拉薩 (廣州南)-G544-(鄭州東)-C2809-(鄭州)-T193-(蘭州)-Z21-(拉薩) 13:56 12:30 46:34 (廣州)-Z264-(拉薩) 53:45 7:11
武漢到全國各地的最速通達
最速方案 始發 終到 最速時間 既有線直達最速方案 既有線直達最速時間 節約時間
武漢 -- -- -- -- -- -- --
長沙 (武漢)-G77-(長沙南) 9:00 10:18 1:18 (武昌)-Z89-(長沙) 3:15 1:57
鄭州 (武漢)-G84-(鄭州東) 10:20 12:05 1:45 (漢口)-Z50-(鄭州) 4:19 2:34
合肥 (武漢)-G1128-(合肥南) 19:49 21:48 1:59 -- -- --
南昌 (武漢)-D3273-(南昌西) 13:05 15:50 2:45 (武昌)-Z125-(南昌) 3:18 0:33
南京 (武漢)-G600-(南京南) 15:01 18:01 3:00 -- -- --
石家莊 (武漢)-G84-(石家莊) 10:20 13:29 3:09 (漢口)-Z50-(石家莊) 7:44 4:35
廣州 (武漢)-G79-(廣州南) 14:20 18:03 3:43 (武昌)-Z35-(廣州) 10:45 7:02
西安 (武漢)-G96-(西安北) 12:41 16:35 3:54 (武昌)-Z264-(西安) 10:37 6:43
深圳 (武漢)-G79-(深圳北) 14:20 18:35 4:15 (武昌)-Z23-(深圳) 12:38 8:23
北京 (武漢)-G66-(北京西) 13:41 18:00 4:19 (武昌)-Z98-(北京西) 10:28 6:09
貴陽 (武漢)-G81-(貴陽北) 13:19 17:39 4:20 (武昌)-Z53-(貴陽) 15:31 11:11
杭州 (武漢)-G600-(南京南)-G59-(杭州東) 15:01 19:35 4:34 (武昌)-Z255-(杭州) 8:41 4:07
上海 (武漢)-G600-(南京南)-G43-(上海虹橋) 15:01 19:38 4:37 (武昌)-Z25-(上海南) 10:41 6:04
重慶 (漢口)-D2373-(石柱縣) 10:25 15:31 5:06 (漢口)-Z49-(重慶北) 7:13 2:07
天津 (武漢)-G66-(石家莊)-G1294-(天津西) 13:41 18:54 5:13 (武昌)-Z14-(天津) 11:36 6:23
濟南 (武漢)-G258-(濟南) 7:00 12:16 5:16 (武昌)-T180-(濟南) 10:41 5:25
寧波 (武漢)-G600-(南京南)-G59-(余姚北) 15:01 20:19 5:18 (武昌)-Z31-(余姚) 9:56 4:38
太原 (武漢)-G84-(石家莊)--(太原) 10:20 15:40 5:20 (漢口)-K1366-(太原) 19:17 13:57
福州 (武漢)-D3263-(福州) 8:39 15:04 6:25 (武昌)-T305-(福州) 10:36 4:11
南寧 (武漢)-G401-(長沙南)-G1505-(南寧東) 12:33 19:49 7:16 (武昌)-Z285-(南寧東) 12:25 5:09
廈門 (武漢)-D2231-(廈門北) 15:17 22:37 7:20 (武昌)-Z125-(廈門) 9:54 2:34
青島 (武漢)-G258-(青島北) 7:00 14:38 7:38 (武昌)-Z168-(青島) 18:31 10:53
成都 (漢口)-G313-(成都東) 11:26 19:55 8:29 (漢口)-Z49-(成都) 10:20 1:51
瀋陽 (武漢)-G402-(石家莊)-G1294-(瀋陽北) 13:04 21:03 8:59 (武昌)-Z14-(瀋陽北) 18:16 9:17
大連 (武漢)-G402-(石家莊)-G1294-(瀋陽北)-G732-(大連北) 13:04 23:17 10:13 (武昌)-T370-(瓦房店) 26:31 16:18
長春 (武漢)-G502-(保定東)-G1275-(長春西) 9:11 20:57 11:46 (漢口)-T182-(長春) 24:19 12:33
哈爾濱 (武漢)-G502-(保定東)-G1275-(哈爾濱西) 9:11 22:03 12:52 (武昌)-Z236-(哈爾濱西) 23:11 10:19
呼和浩特 (武漢)-G66-(石家莊)-G1283-(天津)-K40-(北京)-Z317-(呼和浩特) 13:41 5:11 15:30 (武昌)-Z336-(呼和浩特東) 18:35 3:05
銀川 (武漢)-G66-(石家莊)-G617-(太原南)-Z55-(中衛)-K9652-(銀川) 13:41 5:25 15:44 (武昌)-K1296-(銀川) 25:58 10:14
蘭州 (武昌)-Z264-(蘭州) 22:58 16:38 17:40 (武昌)-Z264-(蘭州) 17:40 0:00
西寧 (武昌)-Z264-(蘭州)-D2753-(西寧) 22:58 18:24 19:26 (武昌)-Z264-(西寧) 20:33 1:07
昆明 (武漢)-G83-(長沙南)-G529-(南寧)-K365-(昆明) 13:24 11:41 22:17 (武昌)-Z53-(昆明) 22:47 0:30
海口 (武昌)-Z201-(海口) 4:33 4:34 24:01 (武昌)-Z201-(海口) 24:01 0:00
烏魯木齊 (武漢)-G588-(石家莊)-G609-(太原南)-Z69-(烏魯木齊南) 8:25 18:18 33:53 (武昌)-Z232-(烏魯木齊南) 34:55 1:02
拉薩 (武昌)-Z264-(拉薩) 22:58 17:30 42:32 (武昌)-Z264-(拉薩) 42:32 0:00